IWRC 6×Fi(29) ,IWRC 6×Ws(31)
IWRC 6×Ws(36)の破断荷重ハダンカジュウ
公称コウショウケイ 破断荷重ハダンカジュウ (参考サンコウ  
  ハダカ・めっき ハダカ ハダカ オオムネ サン ケイ サン
  Bシュ Tシュ Cシュ 単位質量 断面積ダンメンセキ
mm kN tf kN tf kN tf kg/m mu
 6   24.4   2.49   25.6   2.61    26.9   2.74  0.158    18.4
  6.3   26.9   2.74   28.2   2.88    29.6   3.02  0.175    20.2
 8   43.3   4.42    45.5   4.64    47.7   4.86  0.282    32.6
 9   54.8   5.59   57.6   5.87    60.4   6.16  0.356    41.3
10   67.7   6.90   71.1   7.25    74.6   7.61  0.440    51.0
 11.2   84.9   8.66   89.2   9.10    93.6   9.54  0.552    64.0
12   97.5   9.94 102 10.4 107 10.9  0.634    73.4
 12.5 106 10.8 111 11.3 117 11.9  0.688    79.7
14 133 13.6 139 14.2 146 14.9  0.863 100
16 173 17.6 182 18.6 191 19.5 1.13 131
18 219 22.3 230 23.5 242 24.7 1.43 165
20 271 27.6 284 29.0 298 30.4 1.76 204
22 328 33.4 344 35.1 361 36.8 2.13 247
 22.4 340 34.7 357 36.4 374 38.1 2.21 256
24 390 39.8 410 41.8 430 43.8 2.53 294
※T、C浪速製綱規格

[1]
浪速製綱株式会社:

【未決事項】

題名について
@フォント・色など
Aロングピッチを強調するには?

記載するのは
@製作可能なサイズをすべて網羅
A普段在庫しているサイズ

破断荷重について
@C種で破断力可能なサイズは?破断力の出ないサイズも記載するのか?
A公称径5%以内で破断荷重はクリアできるのか?クリア不可能なサイズは記載しない方がよいのでは?

クレーンのイラストや写真を載せ、視覚に訴える