IWRC 6×W(19) ,IWRC 6×Fi(25)
L IWRC 6×Ws(26)の破断荷重
公称コウショウケイ 破断荷重ハダンカジュウ (参考)  
  ハダカ・めっき 概   算 ケイ サン
  Bシュ Tシュ 単位質量 断面積ダンメンセキ
mm kN tf kN tf kg/m mm
 8    42.4   4.32    44.5   4.54  0.275    31.5
 9    53.6   5.47    56.3   5.74  0.348    39.9
10    66.2   6.75    69.5   7.09  0.430    49.2
  11.2    83.0   8.46    87.2   8.89  0.539    61.7
12    95.3   9.72 100 10.2  0.619    70.8
  12.5 103 10.5 109 11.1  0.672    76.9
14 130 13.3 136 13.9  0.843    96.4
16 169 17.2 178 18.2 1.10 126
18 214 21.8 225 22.9 1.39 159
20 265 27.0 278 28.3 1.72 197
  22.4 332 33.9 349 35.6 2.16 247
※T浪速製綱規格
※IWRC L6×WS(26) O/O 8φについてはロングピッチ(難撚性仕様にて製作しております。